Курсы валют в Нацбанке
Кросс-курсы НБ на 07 ноября 2025
| USD | EUR | RUB | UAH | PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | 1.14 | 0.01 | 0.04 | 0.25 |
| EUR | 0.88 | - | 0.01 | 0.03 | 0.22 |
| RUB | 75.99 | 86.31 | - | 2.68 | 19.15 |
| UAH | 28.33 | 32.18 | 0.37 | - | 7.14 |
| PLN | 3.97 | 4.51 | 0.05 | 0.14 | - |
Все курсы Национального Банка
| БК | Наименование | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1.852 |
| AMD | Армянских драмов | 0.0053625 |
| BGN | Болгарский лев | 1.4952 |
| UAH | Гривен | 0.090859 |
| DKK | Датских крон | 0.39303 |
| USD | Доллар США | 2.574 |
| EUR | Евро | 2.9235 |
| PLN | Злотых | 0.64858 |
| JPY | Иен | 0.022366 |
| IRR | Иранских риалов | 0.000061286 |
| ISK | Исландских крон | 0.020653 |
| CAD | Канадский доллар | 2.0256 |
| CNY | Китайских юаней | 0.40613 |
| KWD | Кувейтский динар | 8.5097 |
| MDL | Молдавских леев | 0.14312 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.7243 |
| NOK | Норвежских крон | 0.28867 |
| RUB | Российских рублей | 0.033874 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 3.6107 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 1.9145 |
| KGS | Сомов | 0.030345 |
| KZT | Тенге | 0.0059965 |
| TRY | Турецких лир | 0.18894 |
| GBP | Фунт стерлингов | 3.5019 |
| CZK | Чешских крон | 0.119983 |
| SEK | Шведских крон | 0.27612 |
| CHF | Швейцарский франк | 2.7934 |
Национальный банк
Открытие Национального банка Республики Беларусь состоялось в 1990 году. С этого момента Национальный банк стал государственным финансовым органом Беларуси и предлагает широкий спектр финансовых услуг.
Сотрудники банка занимаются стратегией и разработкой направлений денежно-кредитных операций, совершают балансировку кредитных отношений. Функционирования платежной системы Беларуси – так же одна из обязанностей Национального банка. Данный финансовый орган является последней инстанцией, где рассматриваются кредиты для прочих банков, а так же реализует их финансирование.
на главную Курсы валют в РБ
BYR